MicroTik cAP XL ac
MicroTik cAP XL ac
Pour un devis personnalisé, veuillez envoyer un e-mail à sales@ziestech.com
CAP XL AC
Vous avez besoin d'un point d'accès esthétique qui ne vous gênera pas ? Ou peut-être gérez-vous le réseau dans un endroit bondé et ne souhaitez-vous pas que tout le monde ait un accès physique à l'appareil ? Dans tous les cas, le plafond est la solution ! L'appareil lui-même est assez élégant : son profil bas attire moins l'attention qu'un détecteur de fumée. Vos clients, invités ou collègues ne le remarqueront même pas. Mais ils remarqueront certainement la connexion sans fil ultra rapide dans tous les locaux.
La nouvelle conception comprend une antenne à gain élevé plus grande, une sensibilité plus élevée et un réflecteur intégré. Ces améliorations permettent d'augmenter la zone couverte jusqu'à 100 % par rapport aux modèles cAP précédents !
La radio sans fil à double bande et double chaîne 2,4 et 5 GHz offre une couverture puissante à 360 degrés autour d'elle, vous n'avez donc pas à vous soucier autant de l'emplacement de l'appareil. Le fait de le placer au plafond élimine de nombreux problèmes d'absorption du signal, tels que le blocage du signal par les grands téléviseurs, les parois métalliques des cabines dans les bureaux en open space, etc.
Même si la radio prend en charge le mode répéteur, les deux ports Gigabit Ethernet vous offrent la possibilité d'étendre votre réseau avec des câbles, même si une alimentation PoE est requise : le cAP XL ac prend en charge l'entrée PoE 802.3af/at sur le premier port et la sortie PoE passive (jusqu'à 57 V) sur le deuxième port.
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Code produit | RBcAPGi-5acD2nD-XL |
| Architecture | ARM 32 bits |
| Processeur | IPQ-4018 |
| Nombre de cœurs du processeur | 4 |
| Fréquence nominale du processeur | 716 MHz |
| Licence RouterOS | 4 |
| Système opérateur | RouteurOS |
| Taille de la RAM | 128 Mo |
| Taille de stockage | 16 Mo |
| Type de stockage | ÉCLAIR |
| MTBF | Environ 100 000 heures à 25 °C |
| Température ambiante testée | -40°C à 70°C |
| Accélération matérielle IPsec | Oui |
Capacités sans fil
| Détails | |
|---|---|
| Débit de données maximal sans fil de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Nombre de chaînes sans fil 2,4 GHz | 2 |
| Normes sans fil 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Gain d'antenne dBi pour 2,4 GHz | 6 |
| Modèle de puce sans fil 2,4 GHz | IPQ-4018 |
| Génération sans fil 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Débit de données maximal sans fil de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Nombre de chaînes sans fil 5 GHz | 2 |
| Normes sans fil 5 GHz | Norme 802.11a/n/ac |
| Gain d'antenne dBi pour 5 GHz | 5.5 |
| Modèle de puce sans fil 5 GHz | IPQ-4018 |
| Génération sans fil 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Vitesse du courant alternatif | AC1200 |
Ethernet
| Détails | |
|---|---|
| Ports Ethernet 10/100/1000 | 2 |
| Nombre de ports Ethernet 1G avec sortie PoE | 1 |
Mise sous tension
| Détails | |
|---|---|
| Nombre d'entrées DC | 1 (entrée PoE) |
| Consommation d'énergie maximale | 24 W |
| Consommation d'énergie maximale sans accessoires | 11 W |
| Nombre de fans | Passif |
| PoE dans | 802.3af/at |
| Tension d'entrée PoE | 18-57 V |
Sortie PoE
| Détails | |
|---|---|
| Ports de sortie PoE | Ether2 |
| Sortie PoE | PoE passif jusqu'à 57 V |
| Sortie max. par port de sortie (entrée 18-30 V) | 500 mA |
| Sortie max. par port de sortie (entrée 30-57 V) | 330 mA |
| Sortie totale maximale (A) | 500 mA |
Certifications et approbations
| Détails | |
|---|---|
| Certification | Certifications CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Autre
| Détails | |
|---|---|
| Bouton de mode | Oui |
Spécifications sans fil
| 2,4 GHz | Transmission (dBm) | Recevoir la sensibilité |
|---|---|---|
| 1 Mbit/s | 26 | -100 |
| 11 Mbit/s | 26 | -94 |
| 6 Mbit/s | 26 | -96 |
| 54 Mbit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmission (dBm) | Recevoir la sensibilité |
|---|---|---|
| 6 Mbit/s | 26 | -96 |
| 54 Mbit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
Partager
