1
/
de
4
Point d'accès de plafond MikroTik RBcAP2nD 2,4 GHz
Point d'accès de plafond MikroTik RBcAP2nD 2,4 GHz
Pour un devis personnalisé, veuillez envoyer un e-mail à sales@ziestech.com
Point d'accès de plafond MikroTik RBcAP2nD cap 2,4 GHz (RBcAP2nD)
Le RouterBOARD cAP-2nD (point d'accès de plafond) est notre premier point d'accès de plafond à double chaîne 2,4 GHz. De conception discrète, il s'intègre parfaitement à l'environnement, parfait pour les entreprises d'accueil comme les hôtels, les aéroports, les centres commerciaux, etc. Le cAP-2nD prend en charge la norme 802.11b/g/n et peut être alimenté par PoE. C'est un compagnon idéal pour le MikroTik CAPsMAN (gestionnaire de système AP contrôlé), vous permettant de contrôler tous vos appareils AP à partir d'un emplacement central.
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Code produit | RBcAP2nD |
| Architecture | MIPSBE |
| Processeur | QCA9533 |
| Nombre de cœurs du processeur | 1 |
| Fréquence nominale du processeur | 650 MHz |
| Dimensions | 185 mm de diamètre, 31 mm de hauteur |
| Licence RouterOS | 4 |
| Système opérateur | RouteurOS |
| Taille de la RAM | 64 Mo |
| Taille de stockage | 16 Mo |
| Type de stockage | ÉCLAIR |
| MTBF | Environ 100 000 heures à 25 °C |
| Température ambiante testée | -40°C à 70°C |
Capacités sans fil
| Détails | |
|---|---|
| Débit de données maximal sans fil de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Nombre de chaînes sans fil 2,4 GHz | 2 |
| Normes sans fil 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Gain d'antenne dBi pour 2,4 GHz | 2 |
| Modèle de puce sans fil 2,4 GHz | QCA9533 |
| Génération sans fil 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Détails | |
|---|---|
| Ports Ethernet 10/100 | 1 |
Mise sous tension
| Détails | |
|---|---|
| Nombre d'entrées DC | 1 (entrée PoE) |
| Consommation d'énergie maximale | 4 W |
| Nombre de fans | Passif |
| PoE dans | 802.3af/at |
| Tension d'entrée PoE | 11-57 V |
Certifications et approbations
| Détails | |
|---|---|
| Certification | Certifications CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Propriété intellectuelle | IP20 |
Spécifications sans fil
| 2,4 GHz | Transmission (dBm) | Recevoir la sensibilité |
|---|---|---|
| 1 Mbit/s | 22 | -96 |
| 11 Mbit/s | 22 | -89 |
| 6 Mbit/s | 20 | -93 |
| 54 Mbit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Partager
