1
/
de
1
Samsung Galaxy J1 (2016) débloqué
Samsung Galaxy J1 (2016) débloqué
Pour un devis personnalisé, veuillez envoyer un e-mail à sales@ziestech.com
|
Samsung Galaxy J1 (2016) - SM-J120W - Smartphone Android - 4G LTE - 8 Go - emplacement microSDXC - GSM - 4,5" - 800 x 480 pixels - Super AMOLED - 5 MP (caméra frontale 2 MP) - Android - noir Appareil déverrouillé : carte SIM et opérateur requis |
*Article non retournable
| Spécifications principales |
| Description du produit | Samsung Galaxy J1 (2016) - SM-J120W - noir - 4G HSPA+ - 8 Go - GSM - Smartphone Android |
| Type de produit | Smartphone Android 4G |
| Afficher | Écran OLED - 800 x 480 pixels - couleur - 4,5" - Super AMOLED |
| Caractéristiques | Caméra arrière, caméra avant |
| Processeur | 1,3 GHz (quadruple cœur) |
| Mémoire | 8 Go - RAM 1 Go + emplacement microSDXC - jusqu'à 128 Go |
| Système opérateur | Google Android |
| Caméra arrière | 5 mégapixels - automatique |
| Caméra frontale | 2 mégapixels |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface sans fil | Wi-Fi, Bluetooth |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Temps de conversation | Jusqu'à 780 minutes |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x P x H) | 2,7 po x 0,4 po x 5,2 po |
| Poids | 4,66 oz |
| SAR | 1,06 W/kg (corps) / 0,98 W/kg (tête) |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone Android |
| Facteur de forme | Touche |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation |
| Largeur | 2,7 pouces |
| Profondeur | 0,4 po |
| Hauteur | 5,2 pouces |
| Poids | 4,66 oz |
| Couleur du corps | Noir |
| Valeur SAR | 1,06 W/kg (corps) / 0,98 W/kg (tête) |
| Cellulaire | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Groupe | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Génération de haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système opérateur | Google Android |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Dispositif d'entrée | Multitouch |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui |
| Communications | |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
| Bande LTE | Bande LTE 4, Bande LTE 17, Bande LTE 3, Bande LTE 5, Bande LTE 7, Bande LTE 2, Bande LTE 12 |
| Fréquence de fonctionnement de la transmission de données | LTE 700/850/AWS/1800/1900/2600 |
| Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), profil casque (HSP), profil de poussée d'objet (OPP), profil de réseau personnel (PAN), profil de distribution audio avancée (A2DP), profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), profil de périphérique d'interface humaine (HID), profil d'accès SIM (SAP), profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP), profil d'accès aux messages (MAP), profil HID sur GATT (HOGP) |
| Fonctionnalités du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Haut-parleur, minuterie d'appel, conférence téléphonique, mode avion, alerte vibrante |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité |
| Fonctionnalités supplémentaires | Mode d'économie d'énergie ultra |
| Lecteur multimédia | |
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Normes vidéo numériques prises en charge | Formats de fichiers MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
| Processeur | |
| Vitesse d'horloge | 1,3 GHz |
| Nombre de cœurs de processeur | Quad-cœur |
| Mémoire | |
| BÉLIER | 1 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire utilisateur | 3,5 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 128 Go |
| Caméra frontale | |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Caractéristiques | Capteur CMOS |
| Caméra arrière | |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Source de lumière | Lumière LED |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) |
| Afficher | |
| Taper | Écran OLED - couleur |
| Technologie | Super AMOLED |
| Taille diagonale | 4,5" |
| Résolution d'affichage | 800 x 480 pixels |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Relations | |
| Type de connecteur | 1 x Micro USB 1 x prise casque - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Capacité | 2050 mAh |
| Détails de la durée d'exécution | Parler (WCDMA) - jusqu'à 780 min Utilisation active en ligne (WCDMA) - jusqu'à 9 heures Utilisation active en ligne (LTE) - jusqu'à 10 heures Utilisation active en ligne (Wi-Fi) - jusqu'à 11 heures Lecture (audio) - jusqu'à 38 heures Lecture (vidéo) - jusqu'à 14 heures |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Partager
