1
/
de
4
Samsung Galaxy S7 Edge Gold - Smartphone Android 4G LTE 32 Go - Débloqué
Samsung Galaxy S7 Edge Gold - Smartphone Android 4G LTE 32 Go - Débloqué
Pour un devis personnalisé, veuillez envoyer un e-mail à sales@ziestech.com
| Le Samsung Galaxy S7 edge propose une nouvelle façon de concevoir ce qu'un téléphone peut faire. Vous avez défini les possibilités. Repensez ce qu'un téléphone peut faire. |
| Samsung Galaxy S7 edge - SM-G935W8 - Smartphone Android - 4G LTE - 32 Go - emplacement microSDXC - TD-SCDMA / UMTS / GSM - 5,5" - 2560 x 1440 pixels ( 534 ppp ) - Super AMOLED - 12 MP ( caméra frontale 5 MP ) - Android - or |
*Débloqué
**Article non annulable et non retournable
| Spécifications principales |
| Description du produit | Samsung Galaxy S7 edge - SM-G935W8 - or - 4G HSPA+ - 32 Go - TD-SCDMA / UMTS / GSM - Smartphone Android |
| Type de produit | Smartphone Android 4G |
| Afficher | Écran OLED - 2560 x 1440 pixels - couleur - 5,5" - 534 ppp - Quad HD Super AMOLED |
| Caractéristiques | Caméra arrière, caméra avant, capteur de fréquence cardiaque |
| Processeur | (8 cœurs) - 64 bits |
| Mémoire | 32 Go - RAM 4 Go + emplacement microSDXC - jusqu'à 200 Go |
| Système opérateur | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Caméra arrière | 12 mégapixels - f/1,7 - automatique |
| Caméra frontale | 5 mégapixels - f/1,7 |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface sans fil | NFC, Wi-Fi, ANT/ANT+, Bluetooth |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Temps de conversation | Jusqu'à 1620 minutes |
| Protection | Étanche à la poussière et à l'eau |
| Couleur | Or |
| Dimensions (L x P x H) | 2,9 po x 0,3 po x 5,9 po |
| Poids | 5,54 onces |
| SAR | 0,9 W/kg (corps) / 0,55 W/kg (tête) |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone Android |
| Facteur de forme | Touche |
| Protection | Étanche à la poussière et à l'eau |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, capteur de fréquence cardiaque, navigation |
| Largeur | 2,9 pouces |
| Profondeur | 0,3 po |
| Hauteur | 5,9 pouces |
| Poids | 5,54 onces |
| Couleur du corps | Or |
| Matériau du corps | Métal, verre |
| Valeur SAR | 0,9 W/kg (corps) / 0,55 W/kg (tête) |
| Cellulaire | |
| Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
| Groupe | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Génération de haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système opérateur | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Dispositif d'entrée | Multi-touch, capacitif |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui |
| Communications | |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Bande LTE | Bande LTE 4, Bande LTE 17, Bande LTE 1, Bande LTE 3, Bande LTE 5, Bande LTE 13, Bande LTE 25, Bande LTE 7, Bande LTE 20, Bande LTE 2, Bande LTE 12, Bande LTE 8, Bande LTE 19, Bande LTE 18, Bande LTE 26, Bande LTE 38, Bande LTE 39, Bande LTE 40, Bande LTE 41, Bande LTE 28 |
| Fréquence de fonctionnement de la transmission de données | LTE 700/800/850/AWS/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT/ANT+, Bluetooth 4.2 |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), profil casque (HSP), profil de poussée d'objet (OPP), profil de réseau personnel (PAN), profil de distribution audio avancée (A2DP), profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), profil de périphérique d'interface humaine (HID), profil d'accès SIM (SAP), profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP), profil d'accès aux messages (MAP), profil HID sur GATT (HOGP) |
| Fonctionnalités du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Haut-parleur, commande vocale, minuterie d'appel, conférence téléphonique, mode avion, numérotation vocale, alerte vibrante |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RVB, capteur géomagnétique |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Fonctionnalités supplémentaires | Multitâche, Mode facile, Technologie MIMO, Mode privé, Mode d'économie d'énergie ultra, Mise en miroir de l'écran, Double écran incurvé, Réveil |
| Lecteur multimédia | |
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Normes vidéo numériques prises en charge | Formats de vidéo : MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, 3G2, H.265 |
| Processeur | |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Mémoire | |
| BÉLIER | 4 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire utilisateur | 24,4 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 200 Go |
| Caméra frontale | |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/1,7 |
| Caractéristiques | Objectif grand angle, capteur CMOS, flash selfie, vidéo au ralenti, panorama selfie |
| Caméra arrière | |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/1,7 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Modes de l'appareil photo | Panorama, mode Pro, mode selfie large, prise de vue virtuelle, HYPERLAPSE, panorama en mouvement |
| Mode HDR | Mode HDR automatique |
| Source de lumière | Lumière LED |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) |
| Caractéristiques | Mise au point sélective, technologie Dual Pixel, photo en mouvement, technologie vDIS, Spotlight |
| Afficher | |
| Taper | Écran OLED - couleur |
| Technologie | Écran Super AMOLED quadruple HD |
| Taille diagonale | 5,5" |
| Résolution d'affichage | 2560 x 1440 pixels |
| Densité de pixels | 534 ppp |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Relations | |
| Type de connecteur | 1 x Micro USB 1 x prise casque - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Capacité | 3600 mAh |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de recharge sans fil | WPC, PMA |
| Détails de la durée d'exécution | Parler (WCDMA) - jusqu'à 1620 min Utilisation active en ligne (WCDMA) - jusqu'à 12 heures Utilisation active en ligne (LTE) - jusqu'à 15 heures Utilisation active en ligne (Wi-Fi) - jusqu'à 16 heures Lecture (vidéo) - jusqu'à 18 heures Lecture (musique) - jusqu'à 55 heures Lecture (audio (affichage toujours activé et désactivé)) - jusqu'à 74 heures |
| Divers | |
| Conformité aux normes | IP68, HAC (compatible avec les aides auditives) |
| Accessoires inclus | Adaptateur USB, casque stéréo, câble USB, adaptateur secteur, outil de retrait de carte SIM |
| Adaptateur secteur |
Partager
