Système Barebone SuperMicro SuperServer 2029BT-HNTR
Système Barebone SuperMicro SuperServer 2029BT-HNTR
Pour un devis personnalisé, veuillez envoyer un e-mail à sales@ziestech.com
Système Barebone Supermicro SuperServer 2029BT-HNTR (SYS-2029BT-HNTR)
Pour les configurations personnalisées du serveur Supermicro, veuillez nous contacter à sales@deploydepot.ca ou au 1-855-885-8324
Le Supermicro BigTwin™ est le premier et le seul système multi-nœuds 2U prenant en charge les performances les plus élevées en termes de processeur, de mémoire, de stockage, d'E/S et une incroyable capacité thermique 30 % supérieure. La 5e génération de l'architecture Twin de Supermicro est entièrement optimisée pour les diverses charges de travail actuelles et conçue pour de nouvelles avancées technologiques.
-
Performances : prenant en charge les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération jusqu'à 205 W, le BigTwin atteint des performances incroyables sur une plateforme multi-nœuds 2U. Chaque nœud du BigTwin prend en charge jusqu'à 6 To de DDR4-2933 MHz dans 24 emplacements DIMM pour une capacité de mémoire considérablement plus rapide et accrue par rapport aux générations précédentes de systèmes Twin, ainsi que la prise en charge de la mémoire persistante Intel® Optane™ DC. Avec jusqu'à 12 baies de lecteur 2,5" remplaçables à chaud par nœud, les performances de stockage sont accélérées avec des options pour les lecteurs All-Flash NVMe, SAS ou SATA.
-
Densité : les systèmes BigTwin offrent une densité incroyablement élevée avec jusqu'à 4 nœuds remplaçables à chaud dans un format 2U et une capacité d'E/S deux fois supérieure à celle des solutions 2U concurrentes. La prise en charge du module d'E/S Supermicro (SIOM) permet des options de mise en réseau flexibles de 1G, 10G, 25G ou 100G Ethernet ou 100G InfiniBand/Omni-Path et libère 2 emplacements d'extension PCI-E 3.0 x16 à profil bas par nœud.
-
Efficacité : l'architecture Twin de Supermicro est conçue dans un souci d'efficacité énergétique et de rentabilité. Le BigTwin réduit la consommation d'énergie grâce à une conception de refroidissement et d'alimentation partagée, en exploitant des alimentations redondantes à haut rendement (96 %) de 2 200 W. La capacité de calcul maximale d'un système 2U permet de réduire l'empreinte du centre de données de 50 % par rapport aux serveurs 2U standard avec des performances équivalentes.
| Type de contrôleur | ATA série |
| Technologie Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Garantie limitée | 3 ans |
| Fabricant de contrôleurs graphiques | VITESSE |
| Modèle de contrôleur graphique | AST2500 |
| Nombre total de ports USB | 2 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Certification environnementale | RoHS |
| Contenu du colis |
|
| Puissance d'alimentation maximale | 2,20 kW |
| Nombre de blocs d'alimentation installés | 2 |
| Tension d'entrée | 230 V CA |
| Couleur | Noir |
| Nom de marque | Supermicro |
| Nombre de processeurs pris en charge | 2 |
| Nombre total de ports USB | 2 |
| Fabricant de contrôleurs graphiques | VITESSE |
| Nombre total d'emplacements d'extension | 3 |
| Type de contrôleur | ATA série |
| Processeur pris en charge | Xeon Platine |
| Famille de produits | SuperServeur |
| Processeur pris en charge | Xéon Or |
| Hauteur du rack | 2U |
| Facteur de forme | Montable en rack |
| Processeur pris en charge | Bronze au xéon |
| Socket de processeur | Socket P LGA-3647 |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 24 |
| Traitement 64 bits | Oui |
| Nombre d'emplacements PCI Express x16 | 2 |
| Processeur pris en charge | Xeon Argent |
| Technologie de mémoire | Mémoire SDRAM DDR4 |
| Mémoire maximale | 6 To |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Norme de mémoire | DDR4-2933/PC4-23466 |
| Type de produit | Système Barebone |
| Modèle de contrôleur graphique | AST2500 |
| Nombre de baies internes de 2,5" | 6 |
| Nombre total d'emplacements d'extension | 3 |
| Nombre d'emplacements PCI Express x16 | 2 |
| Nombre total de baies d'extension | 6 |
| Compatible avec la mémoire Intel Optane | Oui |
| Mémoire maximale | 6 To |
| Technologie de mémoire | Mémoire SDRAM DDR4 |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 24 |
| Norme de mémoire | DDR4-2933/PC4-23466 |
| Hauteur du rack | 2U |
| Hauteur | 3,47" (88,14 mm) |
| Facteur de forme | Montable en rack |
| Largeur | 17,60" (447,04 mm) |
| Profondeur | 28,75" (730,25 mm) |
| Poids (approximatif) | 24,72 kg |
| Couleur | Noir |
| Nom du produit | SuperServeur 2029BT-HNTR (Noir) |
| Nom de marque | Supermicro |
| Gamme de produits | SuperServeur |
| Modèle de produit | 2029BT-HNTR |
| Type de produit | Système Barebone |
| Numéro de pièce du fabricant | SYS-2029BT-HNTR |
| Adresse du site Web du fabricant | http://www.supermicro.com |
| Fabricant | Supermicro Computer, Inc |
| Informations marketing |
Le Supermicro BigTwin™ est le premier et le seul système multi-nœuds 2U prenant en charge les performances les plus élevées en termes de processeur, de mémoire, de stockage, d'E/S et une incroyable capacité thermique 30 % supérieure. La 5e génération de l'architecture Twin de Supermicro est entièrement optimisée pour les diverses charges de travail actuelles et conçu pour de nouvelles avancées technologiques.
|
| Traitement 64 bits | Oui |
| Processeur pris en charge | Bronze au xéon |
| Modèle de chipset | C621 |
| Processeur pris en charge | Xeon Platine |
| Socket de processeur | Socket P LGA-3647 |
| Nombre de processeurs pris en charge | 2 |
| Processeur pris en charge | Xéon Or |
| Processeur pris en charge | Xeon Argent |
| Nombre de nœuds | 4 |
| Fabricant de chipsets | Intel |
Partager
