1
/
de
1
Système Barebone SuperMicro SuperServer 5018D-MTLN4F
Système Barebone SuperMicro SuperServer 5018D-MTLN4F
Pour un devis personnalisé, veuillez envoyer un e-mail à sales@ziestech.com
Système Barebone SuperMicro SuperServer 5018D-MTLN4F (SYS-5018D-MTLN4F)
Pour les configurations personnalisées du serveur Supermicro, veuillez nous contacter à sales@deploydepot.ca ou au 1-855-885-8324
Conçus pour offrir des performances solides et une fiabilité critique pour les applications client, ces serveurs rack 1U monoprocesseur Supermicro prennent en charge la dernière famille de processeurs Xeon® E3-1200 v3 et les processeurs de la série Core™ i3 de 4e génération et offrent des niveaux supplémentaires de performances, d'efficacité énergétique et de fiabilité.
Garantie
| Garantie limitée | 3 ans |
Affichage et graphiques
| Fabricant de contrôleurs graphiques | VITESSE |
| Modèle de contrôleur graphique | AST2400 |
Réseaux et communication
| Technologie Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Technologie Ethernet | Ethernet rapide |
Contrôleurs
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Type de contrôleur | Série ATA/300 |
| Type de contrôleur | Série ATA/600 |
| RAID pris en charge | Oui |
Extensions d'E/S
| Nombre total d'emplacements d'extension | 1 |
| Nombre de baies 3,5" | 4 |
| Nombre d'emplacements PCI Express x16 | 1 |
| Nombre total de baies d'extension | 4 |
Mémoire
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 4 |
| Norme de mémoire | DDR3-1600/PC3-12800 |
| Technologie de mémoire | Mémoire SDRAM DDR3 |
| Mémoire maximale | 32 Go |
Basique
| Type de produit | Système Barebone |
| Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
| Famille de produits | SuperServeur |
| Couleur | Noir |
| Fabricant de contrôleurs graphiques | VITESSE |
| Hauteur du rack | 1U |
| Processeur pris en charge | Core i3 |
| Mémoire maximale | 32 Go |
| Processeur pris en charge | Xéon |
| Technologie de mémoire | Mémoire SDRAM DDR3 |
| Processeur pris en charge | Pentium |
| Norme de mémoire | DDR3-1600/PC3-12800 |
| Nombre total d'emplacements d'extension | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 4 |
| Nombre d'interfaces SATA | 6 |
| Socket de processeur | Prise H3 LGA-1150 |
| Modèle de contrôleur graphique | AST2400 |
| Nombre de baies 3,5" | 4 |
| Nombre total de ports USB | 12 |
| Processeur pris en charge | Céléron |
| Facteur de forme | Montable en rack |
| Nom de marque | Supermicro |
| Type de contrôleur | Série ATA/600 |
| Type de contrôleur | Série ATA/300 |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 4 |
| Nombre d'emplacements PCI Express x16 | 1 |
Divers
| Certifications et normes |
ACPI 1.0 / 2.0 |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Certification environnementale | RoHS 2 |
| Contenu du colis |
|
Description de la puissance
| Tension d'entrée | 220 V CA |
| Tension d'entrée | 110 V CA |
| Puissance d'alimentation maximale | 350 W |
| Nombre de blocs d'alimentation installés | 1 |
Interfaces/Ports
| Nombre de ports USB 3.0 | 4 |
| Réseau (RJ-45) | Oui |
| VGA | Oui |
| Nombre de ports USB 2.0 | 6 |
| Nombre total de ports USB | 12 |
| Nombre d'interfaces SATA | 6 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur du rack | 1U |
| Largeur | 17,20" (436,88 mm) |
| Profondeur | 19,80" (502,92 mm) |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 1,70" (43,18 mm) |
| Facteur de forme | Montable en rack |
| Poids (approximatif) | 8 kg |
Processeur et chipset
| Processeur pris en charge | Core i3 |
| Processeur pris en charge | Xéon |
| Socket de processeur | Prise H3 LGA-1150 |
| Processeur pris en charge | Pentium |
| Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
| Fabricant de chipsets | Intel |
| Modèle de chipset | C224 |
| Processeur pris en charge | Céléron |
Informations générales
| Numéro de pièce du fabricant | SYS-5018D-MTLN4F |
| Modèle de produit | 5018D-MTLN4F |
| Gamme de produits | SuperServeur |
| Nom de marque | Supermicro |
| Informations marketing | Conçus pour offrir des performances solides et une fiabilité critique pour les applications client, ces serveurs rack 1U monoprocesseur Supermicro prennent en charge la dernière famille de processeurs Xeon® E3-1200 v3 et les processeurs de la série Core™ i3 de 4e génération et offrent des niveaux supplémentaires de performances, d'efficacité énergétique et de fiabilité. |
| Fabricant | Supermicro Computer, Inc |
| Type de produit | Système Barebone |
| Nom du produit | SuperServer 5018D-MTLN4F (Noir) |
| Adresse du site Web du fabricant | http://www.supermicro.com |
Partager
