Système Barebone SuperMicro SuperServer 6038R-E1CR16L
Système Barebone SuperMicro SuperServer 6038R-E1CR16L
Pour un devis personnalisé, veuillez envoyer un e-mail à sales@ziestech.com
Système Barebone SuperMicro SuperServer 6038R-E1CR16L (SSG-6038R-E1CR16L)
Pour les configurations personnalisées du serveur Supermicro, veuillez nous contacter à sales@deploydepot.ca ou au 1-855-885-8324
Conçus pour des performances optimales, les SuperServers à double processeur prennent en charge la famille de processeurs Xeon® E5-2600 v4/v3 au format QPI (9,6 GT/s) au format 3U. Ces SuperServers sont idéaux pour les infrastructures réseau, les entreprises frontales et les systèmes de serveurs en cluster à temps d'arrêt minimal.
| Technologie Ethernet | Ethernet 10 Gigabit |
| RAID pris en charge | Oui |
| Type de contrôleur | Série ATA/600 |
| Modèle de contrôleur graphique | AST2400 |
| Fabricant de contrôleurs graphiques | VITESSE |
| Nombre total de ports USB | 5 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Mémoire maximale | 2 To |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 16 |
| Norme de mémoire | DDR4-2400/PC4-19200 |
| Technologie de mémoire | Mémoire SDRAM DDR4 |
| Famille de produits | SuperServeur |
| Nombre d'emplacements PCI Express x8 | 3 |
| Fabricant de contrôleurs graphiques | VITESSE |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Technologie de mémoire | Mémoire SDRAM DDR4 |
| Nombre total de ports USB | 5 |
| Norme de mémoire | DDR4-2400/PC4-19200 |
| Processeur pris en charge | Xéon |
| Hauteur du rack | 3U |
| Socket de processeur | Socket R3 LGA-2011 |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 16 |
| Nombre total d'emplacements d'extension | 4 |
| Couleur | Noir |
| Traitement 64 bits | Oui |
| Facteur de forme | Montable en rack |
| Type de produit | Système Barebone |
| Mémoire maximale | 2 To |
| Modèle de contrôleur graphique | AST2400 |
| Nombre de baies 3,5" | 16 |
| Nombre d'emplacements PCI Express x16 | 1 |
| Type de contrôleur | Série ATA/600 |
| Nom de marque | Supermicro |
| Nombre de processeurs pris en charge | 2 |
| Nombre de blocs d'alimentation installés | 2 |
| Tension d'entrée | 120 V c.a. |
| Tension d'entrée | 230 V CA |
| Puissance d'alimentation maximale | 920 W |
| Nombre d'emplacements PCI Express x8 | 3 |
| Nombre d'emplacements PCI Express x16 | 1 |
| Nombre total de baies d'extension | 16 |
| Nombre de baies 3,5" | 16 |
| Nombre total d'emplacements d'extension | 4 |
| Socket de processeur | Socket R3 LGA-2011 |
| Fabricant de chipsets | Intel |
| Nombre de processeurs pris en charge | 2 |
| Traitement 64 bits | Oui |
| Processeur pris en charge | Xéon |
| Modèle de chipset | C612 |
| Hauteur | 5,20" (132,08 mm) |
| Largeur | 17,20" (436,88 mm) |
| Hauteur du rack | 3U |
| Profondeur | 25,50" (647,70 mm) |
| Couleur | Noir |
| Facteur de forme | Montable en rack |
| Poids (approximatif) | 21,80 kg |
| Informations marketing |
Conçus pour des performances optimales, les SuperServers à double processeur prennent en charge la famille de processeurs Xeon® E5-2600 v4/v3 au format QPI (9,6 GT/s) au format 3U. Ces SuperServers sont idéaux pour les infrastructures réseau, les entreprises frontales et les systèmes de serveurs en cluster à temps d'arrêt minimal. |
| Gamme de produits | SuperServeur |
| Fabricant | Supermicro Computer, Inc |
| Numéro de pièce du fabricant | SSG-6038R-E1CR16L |
| Type de produit | Système Barebone |
| Modèle de produit | 6038R-E1CR16L |
| Nom de marque | Supermicro |
| Nom du produit | SuperServer 6038R-E1CR16L (Noir) |
| Adresse du site Web du fabricant | http://www.supermicro.com |
Partager
